A112 Navigationsrechner
Steckerübersicht
| Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
|---|---|---|
| X1314 | 20-polig, schwarz | Stecker Navigationsrechner Versorgung |
| X3494 | 16-polig, violett | Stecker Navigationsrechner VICS-Empfänger |
Pinbelegung am Stecker X1314
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Diagnoseleitung RXD | GPS-Empfänger |
| 2 | E/A | Diagnoseleitung TXD | GPS-Empfänger |
| 3 | A | Klemme 30 | GPS-Empfänger |
| 4 | M | Masse | GPS-Empfänger |
| 5 | E | Videosignal rot | Steuergerät Videomodul |
| 6 | E | Videosignal grün | Steuergerät Videomodul |
| 7 | E | Videosignal blau | Steuergerät Videomodul |
| 8 | E/A | Signal K-Bus | Verbinder X10116 |
| 9 | E | Klemme 15 | Sicherung F10 |
| 10 | E | Klemme 30 | Sicherung F22 |
| 11 | E/A | GPS Diagnoseleitung RXDN | GPS-Empfänger |
| 12 | E/A | GPS Diagnoseleitung TXDN | GPS-Empfänger |
| 13 | A | Klemme R | GPS-Empfänger |
| 14 | E | Signal Rückwärtsgang | Rückfahrlichtschalter |
| 15 | M | Navigation RGB-Videosignale Masse | Steuergerät Videomodul |
| 16 | E | Signal Navigation | Steuergerät Videomodul |
| 17 | E | Navigation NF-Signal | Steuergerät Videomodul |
| 18 | M | Navigation NF-Signal Masse | Steuergerät Videomodul |
| 19 | M | Masse | Massepunkt |
| 20 | E | Signal Aufbereitete Raddrehzahl hinten rechts | ABS-Steuergerät ABS/DSC-Einheit |
Pinbelegung am Stecker X3494
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Diagnoseleitung RXD | VICS-Empfänger |
| 2 | E/A | Diagnoseleitung TXD | VICS-Empfänger |
| 3 | nicht belegt | ||
| 4 | nicht belegt | ||
| 5 | A | Klemme R | VICS-Empfänger |
| 6 | nicht belegt | ||
| 7 | nicht belegt | ||
| 8 | nicht belegt | ||
| 9 | E/A | Diagnoseleitung RXDN | VICS-Empfänger |
| 10 | E/A | Diagnoseleitung TXDN | VICS-Empfänger |
| 11 | nicht belegt | ||
| 12 | nicht belegt | ||
| 13 | nicht belegt | ||
| 14 | M | Masse | VICS-Empfänger |
| 15 | nicht belegt | ||
| 16 | nicht belegt | ||