A112 Navigationsrechner
Steckerübersicht
| Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
|---|---|---|
| X1314 | 20-polig, schwarz | Bauteilstecker Navigationsrechner Versorgung |
| X1140 | 2-polig, metall | Stecker Navigationsrechner VICS-Sensor |
| X13392 | 2-polig, schwarz | Stecker Navigationsrechner Antenne |
| X13388 | 2-polig, schwarz | Stecker Steuergerät Radio Adapterstecker |
| X13464 | 2-polig, metall | Stecker VICS-Empfänger Antennendiversity |
Pinbelegung am Stecker X1314
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht belegt | ||
| 2 | nicht belegt | ||
| 3 | nicht belegt | ||
| 4 | nicht belegt | ||
| 5 | nicht belegt | ||
| 6 | A | Navigation NF-Signal | Steuergerät Videomodul |
| 7 | A | Videosignal rot | Steuergerät Videomodul |
| 8 | A | Videosignal grün | Steuergerät Videomodul |
| 9 | E/A | Signal K-Bus | Verbinder X10116 Steuergerät Grundmodul |
| 10 | E | Klemme 30 | Sicherung F22 |
| 11 | nicht belegt | ||
| 12 | nicht belegt | ||
| 13 | nicht belegt | ||
| 14 | A | Signal Navigation | Steuergerät Videomodul |
| 15 | nicht belegt | ||
| 16 | M | Navigation NF-Signal Masse | Steuergerät Videomodul |
| 17 | A | Videosignal blau | Steuergerät Videomodul |
| 18 | M | Navigation RGB-Videosignale Masse | Steuergerät Videomodul |
| 19 | E | Signal Aufbereitete Raddrehzahl hinten rechts | ABS-Steuergerät ABS/DSC-Einheit |
| 20 | M | Masse | Massepunkt |
Pinbelegung am Stecker X1140
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Signal Antenne | VICS-Sensor |
| 2 | M | Masse | Abschirmung |
Pinbelegung am Stecker X13392
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Signal Antennenempfang | GPS Antenne |
| 2 | M | Abschirmung | GPS Antenne |
Pinbelegung am Stecker X13388
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Antennensignal, Zwischenfrequenz | Steuergerät Radio |
| 2 | M | Abschirmung | Steuergerät Radio |
Pinbelegung am Stecker X13464
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Signal Antenne | Antennendiversity |
| 2 | M | Masse | Abschirmung |