A117 Eject box
Connector overview
| Number | X-pin, color | Description |
|---|---|---|
| X01051 | 10-pin, black | Connector Mobile phone |
| X01050 | 8-pin, black | Connector Keypad handset |
| X01048 | 12-pin, black | Connector Interface |
| X01049 | 6-pin, black | Connector Interface |
| X01043 | 1-pin, white | Plug connector, antenna lead |
Pin assignments at connector X01051
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 2 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 3 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 4 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 5 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 6 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 7 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 8 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 9 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
| 10 | E/A | Motorola-internal | Mobile phone |
Pin assignments at connector X01050
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 2 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 3 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 4 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 5 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 6 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 7 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
| 8 | E/A | Motorola-internal | Keypad handset |
Pin assignments at connector X01048
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 2 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 3 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 4 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 5 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 6 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 7 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 8 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 9 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 10 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 11 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 12 | E/A | Motorola-internal | Interface |
Pin assignments at connector X01049
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 2 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 3 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 4 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 5 | E/A | Motorola-internal | Interface |
| 6 | E/A | Motorola-internal | Interface |
Pin assignments at connector X01043
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | HF antenna signal | Telephone antenna |