En cours de rédaction
.
.
Liste des options et informations de coding réalisé depuis les infos de chez BMW.
Les traductions sont possiblement approximatives mais compréhensibles.
Tableau des options:
| Avant date | Code option | Utile pour coding | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 0100 | NON | Augmentation de la charge utile | |
| 0103 | NON | Sous-protection globale | |
| 0104 | NON | Pare-chocs avant | |
| 0107 | NON | Préparation de tachygraphe | |
| 0110 | NON | Préparation pour le montage de la bannière médecin urgentiste | |
| 0112 | NON | Bandes contrastées rouge lumineux RAL 3024 | |
| 0113 | NON | Bande de contraste vert menthe clair (police bavaroise) | |
| 0114 | NON | Autocollant police Allemagne du Nord | |
| 0115 | NON | Coupe pompiers Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | |
| 0119 | NON | Module complémentaire électrique | |
| 0120 | NON | Équipement de base | |
| 0121 | NON | Prép | |
| 0122 | NON | Autorité | |
| 0123 | NON | Rétroviseur intérieur tandem | |
| 0124 | NON | Gouvernement Ciel | |
| 0125 | NON | Autorisation intérieur ouvert | |
| 0126 | NON | Intérieur du gouvernement camouflé | |
| 0129 | NON | Armes montées dans le toit ‚à l’avant | |
| 0130 | NON | Support d’arme dans l’accoudoir central arrière | |
| 0139 | NON | gyrophare bleu | |
| 0141 | NON | Système de signal de séquence de tonalité | |
| 0142 | NON | 2 gyrophares bleu | |
| 0143 | NON | Interrupteur d’alarme avec circuit de police | |
| 0145 | NON | Interrupteur d’alarme avec circuit pompier | |
| 0146 | NON | alimentation supplémentaire | |
| 0147 | NON | gyrophare amovible bleu | |
| 0149 | NON | Double clignotant amovible | |
| 0150 | NON | Préparation pour l’installation de RTK 4 SL avec combiné | |
| 0151 | NON | Ensemble RTK 6 avec combiné | |
| 0155 | NON | TOP 4 avec combiné | |
| 0159 | NON | Assemblage Système aérodynamique | |
| 0160 | NON | Assemblage système de signalisation Becker | |
| 0166 | NON | Vb ensemble signal d’arrêt étagère ‚à colis | |
| 0167 | NON | Norme antipollution EU4 | |
| 0168 | NON | Norme d’émission EU2 | |
| 0169 | NON | Catalyseur pour diesel | |
| 0172 | NON | Préparer Fu 7b | |
| 0173 | NON | California Edition Individual Series | |
| 0174 | NON | Préparation de FuG avec combiné sur instrument | |
| 0176 | NON | Télécommande radio | |
| 0180 | NON | Préparation pour le montage de l’antenne de toit | |
| 0181 | NON | Installation complète de l’antenne de toit | |
| 0185 | NON | version ouverte E36/3 | |
| 0186 | NON | version camouflée E36/3 | |
| 0191 | NON | Stratégie de valeur ajoutée série individuelle | |
| 0199 | NON | Technologie d’échappement conventionnelle | |
| 0203 | NON | Rapport de pont arrière plus long pour Touring | |
| 0204 | NON | Rapport de pont arrière plus court | |
| 0205 | OUI | AUTOMATIQUE Boite automatique Roadster | |
| 09/1997 | 0209 | NON | Disque différentiel ‚à glissement limité 25% |
| 0209 | OUI | différentiel ‚à glissement limité Différentiel ‚à glissement limité multidisque 25% ‚à partir de PU97 uniquement Z3 | |
| 01/1991 | 0210 | OUI | Central locking system module (ZVM) Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 07/1998 | 0210 | NON | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 0210 | OUI | Contrôle dynamique de la stabilité(DSC3) DSC uniquement Z3, Z3/2 sans HP ! Conditionnellement ITT_DSC, LWS5 puis remplace MK20 (via SGET) | |
| 0212 | NON | Pas de système de freinage antiblocage (ABS), uniquement 316i/318i | |
| 0214 | OUI | ASC ASC+T | |
| 0215 | NON | Direction assistée en fonction de la vitesse. réglementé | |
| 0218 | NON | Nouveau volant sport | |
| 0230 | NON | Suspension sport avec abaissement | |
| 0235 | NON | Attache de remorque, tête amovible | |
| 09/1993 | 0240 | NON | Volant cuir avec airbag |
| 0240 | OUI | AIRBAG_F Volant cuir avec airbag | |
| 09/1993 | 0242 | NON | Airbag conducteur avec jante standard (PUR) |
| 0242 | OUI | AIRBAG_F Airbag conducteur avec anneau standard (PUR) | |
| 09/1993 | 0243 | NON | Airbag passager avant |
| 0243 | OUI | AIRBAG_BF Airbag passager avant | |
| 1240 | OUI | OHNE_FA_AIRBAG Désactivation airbag conducteur en HO | |
| 1243 | OUI | OHNE_BF_AIRBAG Désactivation airbag passager au HO | |
| 0244 | NON | Réglage colonne de direction. méc. F. Tournée | |
| 0246 | NON | Réglage manuel de la hauteur du volant | |
| 0247 | NON | Réglage axial du volant | |
| 0249 | NON | Multifonction (volant) | |
| 09/1994 | 0255 | NON | Volant sport cuir II avec airbag |
| 0255 | OUI | Volant design E38 | |
| 0260 | OUI | AIRBAG LATÉRAL Airbag latéral conducteur et passager avant | |
| 1260 | OUI | Airbag Latéral Désactivation airbag latéral en HO | |
| 0263 | NON | Roue en fonte d’aluminium | |
| 0264 | NON | Jante en fonte d’aluminium | |
| 0268 | NON | Jantes BMW-LM avec pneus mixtes | |
| 0269 | NON | Style de rayons radiaux de roue BMW-LM | |
| 0270 | NON | Jantes acier BMW 6.5Jx15 avec 205/60 R 15 | |
| 0271 | NON | LM-Rnder (Style 36) 7Jx15 205/60 R | |
| 0272 | NON | LM- Rnder (Style 35) 7Jx16 225/50 R | |
| 0273 | NON | Style de rayons BMW LM Guad/star | |
| 0275 | NON | LM-Rnder Z Star Chrome (Style 35) 7Jx16 225/50 R pour E36/7(Compact) | |
| 0276 | NON | LM- Rnder (Style 18) 7,5Jx17 225/45 R pour E36/7(Compact) | |
| 0277 | NON | BMW LM Guad/style rayons doubles. 7Jx16 avec 225/50 R16 | |
| 0278 | NON | Style de roue BMW LM 78 | |
| 0281 | NON | Jante BMW LM chromée 7Jx16 style 225/50 R 16. 18 | |
| 0282 | NON | BMW LM Gurad/rayons sport style II 7Jx15 avec 205/60 R 16 | |
| 0283 | NON | Roue BMW LM LBS/Style BMW 7Jx15 avec 205/60 R 15 | |
| 0285 | NON | BMW LM Gurad/Style BMW 7Jx15 avec 205/60 R 15 | |
| 0286 | NON | Jante LM 7 Jx15 avec pneu 205/60R15 (style 6) | |
| 0287 | NON | Jante LM 7 Jx15 avec pneu 205/60R15 (style 13) | |
| 0288 | NON | rayon croisé de roue LM | |
| 0290 | NON | BMW LM Gurad Design plus sportif | |
| 0292 | NON | BMW LM Gurad/Style BMW 7Jx15 avec 205/60 R 15 | |
| 0296 | NON | Roue forgée BMW LM/Classic 7Jx16 avec 225/50 R 16 | |
| 0297 | NON | BMW LM Wheel Streamline | |
| 0299 | NON | LM- Rnder (Style 18) 7.5Jx17 225/45 R avant, 8.5Jx17 245/40 R arrière pour E36/7(Compact) | |
| 0300 | OUI | ZV Verrouillage centralisé avec antivol | |
| 01/1995 | 0301 | OUI | ALARME ANTIVOL (DWA) système d’alarme antivol |
| 0301 | OUI | Système d’alarme antivol | |
| 01/1994 | 0302 | NON | Système d’alarme antivol/télécommande |
| 0302 | OUI | ALARME ANTIVOL (DWA) Télécomande alarme antivol/télécommande | |
| 03/1993 | 0303 | OUI | PROTECTION INTERIEURE Protection habitacle/capteur alarme de basculement |
| 0303 | OUI | Protection intérieure/alarme de basculement | |
| 0305 | OUI | TÉLÉCOMMANDE touche radio 3 | |
| 06/1992 | 0306 | NON | Télécommande pour verrouillage central |
| 09/1993 | 0306 | OUI | Télécomande Télécommande pour verrouillage central |
| 0306 | OUI | Télécomande Télécommande pour verrouillage central | |
| 0314 | OUI | TUERSCHL_HEIZ Rétroviseur extérieur(‚à partir de PU96 SE)/serrure conducteur., lave-glace.chauffant. | |
| 0315 | NON | Lunette arrière avec. rétroviseur (‚à partir de PU96 SE), serrure, rondelle. | |
| 0320 | NON | Aucun modèle de lettrage | |
| 0322 | NON | Suppression des baguettes chromées arrière | |
| 0325 | NON | Aile arrière | |
| 0336 | NON | Technologie du pack sport | |
| 0337 | NON | Pack sport technologie M | |
| 0340 | NON | pare-chocs couleur carrosserie | |
| 0341 | NON | pare-chocs compl. dans la couleur du corps | |
| 0343 | NON | Techn. Surface chromée mate | |
| 0344 | NON | Ligne Alu | |
| 0345 | NON | Pack Chrome | |
| 0346 | NON | Chrome Line extérieur | |
| 0354 | NON | Pare-brise vert avec coin vert | |
| 0355 | NON | Pare-brise clair avec coin vert | |
| 0362 | NON | vitre arrière électrique | |
| 0363 | NON | Jantes alliage 17 pouces | |
| 0376 | NON | Cagoule EM marron foncé | |
| 0377 | NON | Capote EM bleu foncé | |
| 0380 | NON | Préparation toit rigide | |
| 0385 | NON | Rails de toit longitudinaux | |
| 0386 | NON | Garde-corps de toit pour Touring | |
| 0388 | NON | Capuche en tissu noir | |
| 0389 | NON | Capote gris titane | |
| 0390 | NON | Capuche en tissu rouge grenadine | |
| 0391 | NON | Capote mauve | |
| 0392 | NON | Haut en tissu vert foncé | |
| 0393 | NON | Capote en coton | |
| 0394 | NON | Capote en tissu beige | |
| 0395 | OUI | PROTECTION ROPS Système anti-retournement ou arceau Z3 | |
| 0398 | OUI | Capote éléctrique Fonctionnement convertisseur électro-méc. ou Z3 Hydr. | |
| 0399 | OUI | Capote éléctrique automatique Fonctionnement du convertisseur entièrement automatique | |
| 0400 | NON | Toit ouvrant en acier mécanique | |
| 09/1993 | 0401 | OUI | Central locking system module (ZVM) Toit coulissant et basculant électrique |
| 0401 | OUI | SHD Toit coulissant et basculant électrique | |
| 0403 | OUI | SHD Toit ouvrant coulissant/inclinable en verre électrique | |
| 0406 | NON | Toit roulant | |
| 0410 | OUI | FH_VORN Lève-vitre, électrique, avant | |
| 09/1993 | 0411 | OUI | Central locking system module (ZVM) Lève-vitre électr. le dos et l’avant |
| 0411 | OUI | FH_ARRIÈRE Lève-vitre électr. le dos et l’avant | |
| 0413 | NON | Filet de séparation de coffre ‚à bagages | |
| 0415 | NON | Store pour lunette arrière | |
| 0416 | NON | él. Store pare-soleil pour lunette arrière | |
| 0423 | NON | Tapis velours | |
| 0428 | NON | Triangle de signalisation et kit de premiers secours intégrés. hébergement | |
| 0431 | NON | Rétroviseur intérieur électrochrome | |
| 0433 | NON | Peinture graphite | |
| 0434 | NON | Peinture métallique | |
| 0435 | NON | Bois d’érable 97 brillant | |
| 0438 | NON | Bois de myrte brillant | |
| 0439 | NON | Chrome mat | |
| 0440 | NON | Forfait non fumeur | |
| 0441 | NON | Forfait fumeur | |
| 0442 | NON | porte-gobelet | |
| 0451 | NON | Réglage manuel de la hauteur du siège passager | |
| 01/1991 | 0454 | OUI | Central locking system module (ZVM) el. Réglage du siège conducteur avec réglage de l’inclinaison. |
| 0454 | NON | el. Réglage du siège conducteur avec réglage de l’inclinaison. | |
| 0455 | NON | Conducteur de réglage de siège | |
| 01/1991 | 0458 | OUI | Central locking system module (ZVM) Réglage siège électr. conducteur/passager |
| 0458 | NON | Réglage siège électr. conducteur/passager | |
| 0464 | NON | Sac ‚à skis avec accoudoir central ‚à l’arrière | |
| 0465 | NON | Dispositif de chargement | |
| 0469 | NON | 2 sièges enfants intégrés ‚à la banquette arrière | |
| 0472 | NON | Accoudoir central avant | |
| 0473 | NON | Accoudoir avant avec vide-poches | |
| 0475 | NON | Accoudoir central avant avec réglage axial du volant. | |
| 0481 | NON | Sièges sport | |
| 0482 | NON | Volant sport en cuir avec sièges sport | |
| 01/1991 | 0488 | OUI | Central locking system module (ZVM) Support lombaire conducteur |
| 0488 | NON | Pilote de soutien lombaire | |
| 0489 | NON | Réglage lombaire siège passager avant électr. | |
| 0493 | NON | Pack de rangement avec porte-gobelet | |
| 01/1991 | 0494 | OUI | Central locking system module (ZVM) Chauffage de siège conducteur et passager avant |
| 0494 | NON | Chauffage siège conducteur+passager | |
| 0497 | NON | Accoudoir central ‚à l’arrière | |
| 0498 | NON | Appuie-tête ‚à l’arrière | |
| 0500 | OUI | Système de nettoyage des phares | |
| 0502 | NON | Lave phare | |
| 0505 | NON | Système de lave-phares avec SA 315 | |
| 0508 | NON | Park Distance Control (PDC) Aide au stationnement | |
| 0510 | NON | Réglage de la portée des phares | |
| 0520 | NON | Feu antibrouillard avec réflecteur de forme libre | |
| 0528 | OUI | AUC Controle automatique de recyclage d’air (AUC) | |
| 0529 | OUI | Microfiltre | |
| 0530 | OUI | CLIMATISATION Climatisation | |
| 0532 | OUI | CLIMATISATION Climatisation ZG | |
| 0534 | OUI | * Climatisation automatique via SGET | |
| 06/1991 | 0536 | OUI | BC Chauffage auxiliaire |
| 0536 | OUI | CHAUFFAGE DE STATIONNEMENT Chauffage de stationnement | |
| 02/1991 | 0537 | NON | Ventilation de stationnement |
| 09/1993 | 0537 | OUI | BC Ventilation de stationnement |
| 0537 | OUI | VENTILATION DE STATIONNEMENT Ventilation de stationnement | |
| 09/1994 | 0540 | NON | Controle de vitesse |
| 0540 | OUI | SPEED_REG Controle de vitesse | |
| 0542 | OUI | CHECK_CONTROL Vérifier le controle | |
| 08/1991 | 0545 | NON | DZM |
| 0545 | OUI | KM_TACHO DZM RL : avec tachymètre km | |
| 0546 | NON | tachymètre mph compteur de vitesse avec EC | |
| 0548 | OUI | KM_TACHO compteur kilométrique | |
| 0550 | OUI | BC_BASIS Horloge BC pour Compact et Roadster | |
| 0554 | OUI | BC Ordinateur de bord avec télécommande | |
| 0556 | NON | Affichage de la température extérieure avec horloge numérique | |
| 01/1991 | 0564 | OUI | Central locking system module (ZVM) Pack éclairage intérieur |
| 0564 | NON | Pack éclairage intérieur | |
| 0570 | NON | Plus d’alimentation | |
| 0577 | NON | Préparer la voiture de location | |
| 0621 | NON | Réseau de téléphone de voiture C (CH451 Motorola) | |
| 0623 | NON | Téléphone de voiture D réseau | |
| 0627 | NON | Téléphone de voiture réseau C (Siemens C3) | |
| 0629 | OUI | Téléphone D-Netz avec boitier d’éjection et lecteur de carte ‚à l’avant | |
| 0633 | NON | Prép. Installation téléphonique Siemens C-Netz, panneau de commande | |
| 0634 | NON | Prép. Installation téléphonique VDA C-Netz, combiné v | |
| 0635 | NON | Prép. avec antenne (réseau D) | |
| 0636 | NON | téléphone portable téléphone de voiture | |
| 0637 | NON | Prép. Installation téléphonique avec antenne (C3) | |
| 0640 | NON | Prép. Installation téléphonique US Audiofox | |
| 0643 | NON | Préparation téléphone VDA | |
| 0650 | NON | BMW marche arrière | |
| 0651 | NON | BMW Inverse RDS | |
| 0652 | NON | Autoradio BMW | |
| 0654 | NON | BMW Radio Bavière C III | |
| 0657 | NON | BMW Radio Bavaria C Reverse III | |
| 0658 | NON | BMW Bavière CD23 RDS | |
| 0659 | NON | BMW Bavière CD 1.1 | |
| 0660 | NON | Radio BMW Bavaria C Reverse RDS | |
| 0661 | NON | Radio BMW Business RDS | |
| 0662 | NON | Radio mondiale CD43 | |
| 0668 | NON | BMW Bavaria Reverse RDS | |
| 0669 | NON | BMW Bavaria C23 RDS | |
| 0670 | NON | BMW Prof./RDS C24 | |
| 0671 | NON | Changeur de disques CD pour radio avec SA676 | |
| 0672 | NON | Changeur de CD (Pioneer) | |
| 0673 | NON | Caisson de basses pour système hi-fi US SA 676 | |
| 0674 | NON | Système audio Harman | |
| 0676 | NON | Système HIFI | |
| 0679 | NON | Antenne de lunette arrière | |
| 0680 | NON | Antenne rétractable | |
| 0683 | NON | Antenne arrière téléphone pour réseau D | |
| 0685 | NON | Antenne pour téléphone réseau C | |
| 0686 | NON | Diversité d’antenne | |
| 0687 | NON | Préparation pour radio | |
| 0690 | NON | Porte cassette | |
| 0692 | NON | Préparation pour changeur CD I-Bus | |
| 0694 | NON | Radio C33 DIN US | |
| 0696 | NON | Porte cartouche | |
| 0704 | NON | Suspension sport ‚à technologie M avec abaissement (15m | |
| 0708 | NON | Volant sport technologie M nouveau | |
| 09/1993 | 0710 | NON | M Volant en cuir Technic avec airbag |
| 0710 | OUI | AIRBAG_F M Volant en cuir Technic avec airbag | |
| 0715 | NON | M Pack aérodynamique | |
| 0717 | NON | Modèle édition confort | |
| 0718 | NON | Modèle édition exclusive | |
| 0719 | NON | Modèle édition Sport | |
| 0720 | NON | Sport Edition Limitée | |
| 0730 | NON | Série individuelle 93 | |
| 0738 | NON | Version bois précieux Yew Club | |
| 0739 | NON | Version bois noble bouleau | |
| 0755 | NON | Capote compacte ‚à ciel ouvert | |
| 0756 | NON | Style de rayons ronds de roue BMW LM | |
| 0757 | NON | M système audio | |
| 0758 | NON | Luxe Compact | |
| 0759 | NON | Famille Compacte | |
| 0761 | NON | Vitrage de protection solaire | |
| 0765 | NON | E36/2 Pack technologique M USA | |
| 0766 | NON | Série individuelle ’94 Groupe N | |
| 0767 | NON | E36/2 M Technik Paket Schweiz | |
| 0768 | NON | Série individuelle Clubsport | |
| 0769 | NON | Série individuelle | |
| 0770 | NON | Série individuelle Classique | |
| 0771 | NON | Pack aérodynamique Sport Edition Asia | |
| 0772 | NON | Équipement BMW Individual Highline | |
| 0773 | NON | gris érable moucheté/adulte. équipement en bois if | |
| 0774 | NON | Série individuelle 93 Japon ZSW | |
| 0775 | NON | Couverture de toit anthracite | |
| 0776 | NON | Chrome personnalisé pour /2/4/C | |
| 0777 | NON | Série individuelle 93 Japon ZSW | |
| 0778 | NON | Marquage BMW Individuel | |
| 0779 | NON | Poignée de porte BMW Individuel | |
| 0781 | NON | Contour BMW LM-M, style 23 | |
| 0783 | NON | Roue forgée LM (sport automobile) | |
| 0784 | NON | Rétroviseur extérieur individuel | |
| 0785 | NON | Clignotants individuels blanc | |
| 0786 | NON | Mesure roues 17″ | |
| 0787 | NON | Série individuelle 93 | |
| 0788 | NON | Série individuelle 93 | |
| 0789 | NON | Série individuelle 93 | |
| 0793 | OUI | ASG_TRANSMISSION Boite séquentielle SMG M pour M3 | |
| 0798 | NON | Capote magenta | |
| 0800 | NON | Cat.système pays | |
| 0801 | OUI | Commande de controle ZD | |
| 0802 | OUI | version coréenne | |
| 0803 | NON | Omission du 3ème feu stop | |
| 09/1996 | 0804 | OUI | CH/A QUITT Version Suisse/Autriche |
| 0804 | NON | Version suisse/autrichienne ‚à partir de PU96 comme ECE | |
| 0805 | NON | Filtre ‚à charbon actif | |
| 0806 | NON | 3. feu de freinage | |
| 09/1994 | 0807 | OUI | JAPON Version nationale Japon |
| 0807 | OUI | JAPON AK_GUWA QUITT Version pays Japon | |
| 07/1994 | 0808 | OUI | Version pays Israel |
| 01/1995 | 0808 | OUI | QUITT Version pays Israel |
| 0808 | OUI | Version pays Israel | |
| 09/1996 | 0809 | OUI | DANEMARK QUITT Version pays Danemark |
| 0809 | NON | Version pays Danemark | |
| 09/1997 | 0810 | OUI | AUSTRALIE QUITT Version pays Australie Série de compteurs de vitesse KM |
| 0810 | OUI | AUSTRALIE QUITT Version pays Australie Omission du compteur de vitesse KM de la série | |
| 07/1994 | 0811 | OUI | Version pays Belgique |
| 01/1995 | 0811 | OUI | QUITT Version pays Belgique |
| 0811 | OUI | Version pays Belgique | |
| 02/1992 | 0812 | NON | Version pays Angleterre |
| 03/1993 | 0812 | OUI | ANGLETERRE version pays Angleterre |
| 09/1993 | 0812 | OUI | ANGLETERRE version pays Angleterre |
| 0812 | OUI | ANGLETERRE QUITT version pays Angleterre | |
| 03/1993 | 0813 | OUI | Version pays France |
| 09/1993 | 0813 | OUI | Version pays France |
| 07/1994 | 0813 | OUI | Version pays France |
| 01/1995 | 0813 | OUI | QUITT Version pays France |
| 0813 | OUI | Version pays France | |
| 03/1993 | 0814 | OUI | version pays italien |
| 09/1993 | 0814 | OUI | version pays italien |
| 07/1994 | 0814 | OUI | version pays italien |
| 01/1995 | 0814 | OUI | QUITT version pays italien |
| 0814 | OUI | Version italienne | |
| 0815 | NON | Paquet de mauvaise route | |
| 07/1994 | 0816 | OUI | Version pays Europe de l’Est |
| 01/1995 | 0816 | OUI | QUITT Version pays Europe de l’Est |
| 0816 | OUI | Version pays Europe de l’Est | |
| 0817 | NON | Conception du moteur RON 91 | |
| 0818 | NON | Interrupteur principal de batterie | |
| 02/1993 | 0819 | OUI | Version nationale pour l’Espagne |
| 09/1993 | 0819 | OUI | Version nationale pour l’Espagne |
| 07/1994 | 0819 | OUI | Version nationale pour l’Espagne |
| 01/1995 | 0819 | OUI | QUITT Version nationale pour l’Espagne |
| 0819 | OUI | Version nationale pour l’Espagne | |
| 07/1994 | 0820 | OUI | Version pays pour l’Amérique latine |
| 01/1995 | 0820 | OUI | QUITT Version nationale pour l’Amérique latine |
| 0820 | OUI | Version nationale pour l’Amérique latine | |
| 07/1994 | 0821 | OUI | Version nationale pour l’Égypte |
| 01/1995 | 0821 | OUI | QUITT Version pays pour l’Egypte |
| 0821 | OUI | Version nationale pour l’Égypte | |
| 05/1993 | 0822 | OUI | GOLF Version Country pour Golf |
| 09/1997 | 0822 | OUI | GOLF QUITT Version country pour Golf Ak.belt warn. série |
| 0822 | OUI | GOLF QUITT Version country pour le golf abandonnée ak. de série | |
| 07/1994 | 0823 | OUI | TROPICS Version pays pour Hei·land |
| 0823 | OUI | TROPIQUES Version pays pour les tropiques | |
| 0824 | OUI | ZA QUITT Version pays pour l’Afrique du Sud | |
| 03/1993 | 0827 | OUI | Version pays pour la Scandinavie |
| 09/1993 | 0827 | OUI | Version pays pour la Scandinavie |
| 0827 | OUI | QUITT Version pays pour la Scandinavie | |
| 0829 | NON | Préparation pour conversion cabriolet | |
| 0830 | OUI | Version nationale pour Nordland | |
| 0832 | NON | Batterie dans le coffre | |
| 09/1993 | 0838 | OUI | CANADA Version nationale pour le Canada |
| 01/1995 | 0838 | OUI | KANADA QUITT Version nationale pour le Canada |
| 09/1997 | 0838 | OUI | CANADA Canada avant PU97 : portée standard SA 314 |
| 0838 | OUI | CANADA Canada après PU97 : SA 314 100% SA est en commande | |
| 0842 | NON | Pays froid | |
| 0843 | NON | Dimensionnement du moteur | |
| 0845 | OUI | AK_GUWA Avertissement de ceinture de sécurité acoustique | |
| 0846 | NON | Version pays pour Taiwan | |
| 0847 | NON | Chassis / véhicule de sécurité | |
| 0848 | NON | faisceau de cablage étendu | |
| 0850 | NON | Export de remplissage de réservoir supplémentaire | |
| 0851 | OUI | ALLEMAND Version en langue allemande | |
| 0853 | OUI | ANGLAIS Version en langue anglaise | |
| 0854 | OUI | FRANCAIS Version en langue francaise | |
| 0855 | OUI | ITALIEN Version en langue italienne | |
| 0856 | OUI | ESPAGNOL Version en langue espagnole | |
| 0857 | NON | Préparation pour climatisation | |
| 0858 | NON | Moteur basse compression | |
| 0860 | NON | Clignotants avant | |
| 0861 | NON | Modifier le jeu de données de codage | |
| 0863 | NON | Répertoire des concessionnaires Europe | |
| 0864 | NON | Répertoire des revendeurs ‚à l’étranger | |
| 0875 | OUI | REMOTE ENTF_UEBERKREUZ Télécommande IR au lieu de la télécommande radio | |
| 0876 | NON | Télécommande radio, conversion en 315 MHz | |
| 0877 | OUI | ENTF_UEBERKREUZ Arrêt de l’exploitation transversale chez ALARME ANTIVOL (DWA) ‚à partir du mars-95 | |
| 0879 | NON | Littérature de bord allemand | |
| 0880 | NON | Littérature de bord Anglais | |
| 0881 | NON | Littérature de bord Franiais | |
| 0883 | NON | Littérature de bord espagnol | |
| 0884 | NON | Littérature de bord italien | |
| 0885 | NON | Littérature de bord Suédois | |
| 0886 | NON | Littérature de bord Néerlandais | |
| 0887 | NON | Littérature de bord Arabe | |
| 0888 | NON | Littérature de bord Danois | |
| 0889 | NON | Littérature de bord Portugais | |
| 0896 | NON | Interrupteur de feux diurnes | |
| 03/1993 | 0897 | OUI | TON CONTINU Ton continu ALARME ANTIVOL (DWA) |
| 09/1993 | 0897 | OUI | TON CONTINU Ton continu ALARME ANTIVOL (DWA) |
| 0897 | OUI | TON CONTINU Tonalité continue ALARME ANTIVOL (DWA) | |
| 09/1994 | 0899 | NON | Véhicule d’exportation, ALARME ANTIVOL (DWA) avec opt. Alerte feux de croisement |
| 0899 | OUI | ALARM_OPT_AL Véhicule d’exportation, ALARME ANTIVOL (DWA) avec opt. Alerte feux de croisement | |
| 01/1995 | 0900 | OUI | ZS_DIREKT rec. Immobilisateur selon AZT/ToV |
| 0900 | OUI | rec. Immobilisateur selon AZT/ToV | |
| 0901 | NON | Controle spécial général | |
| 0902 | NON | Controle spécial voiture de presse | |
| 0903 | NON | Casque spéciale/voiture photo | |
| 0904 | NON | Controle spécial du véhicule d’essai de type | |
| 0905 | NON | Controle spécial de la voiture de démonstration | |
| 0906 | NON | Controle spécial des véhicules photographiques ‚à l’état neuf | |
| 0907 | NON | Édition James Bond | |
| 0910 | NON | Véhicule de développement sans insp de transfert | |
| 0911 | NON | Véhicule de développement avec insp de transfert | |
| 0915 | NON | Omission de la préservation de la peau extérieure | |
| 0916 | NON | Véhicule de développement. sans conservation | |
| 0918 | NON | Controleur Alpina B3 | |
| 0919 | NON | PORTES ALU | |
| 09/1991 | 0920 | NON | Alpina |
| 03/1996 | 0920 | OUI | ALPINA Alpina |
| 0920 | OUI | ALPINA ALPINA_328 Alpina | |
| 0921 | OUI | M60B40 Commande spéciale Alpina B8 | |
| 0924 | NON | Miroir avec passager en verre plat. | |
| 0925 | NON | Emballage de protection d’expédition | |
| 0928 | NON | Controle des pneus | |
| 0929 | NON | Pare-brise inclus | |
| 0932 | NON | Pneus hiver en plus | |
| 0938 | NON | Pack hiver WA | |
| 0940 | NON | Matériel sur demande | |
| 0941 | NON | Traitement des demandes spéciales | |
| 0943 | NON | Demande spéciale usine de sport automobile | |
| 0944 | NON | Conversion ultérieure par ZS | |
| 0945 | NON | La prise en compte du prix dépend. | |
| 0948 | NON | Package du modèle de base | |
| 0949 | NON | Package standard pour l’Amérique latine | |
| 0950 | NON | Forfait Premium Amérique latine | |
| 0951 | NON | Forfait Corée | |
| 0952 | NON | Chine colis | |
| 0956 | NON | Paquet | |
| 0957 | NON | Forfait Hong Kong, pour le controle de la facturation | |
| 0960 | NON | Limite d’angle de braquage de 17 pouces | |
| 0961 | NON | Bloc moteur spécial en GG | |
| 0962 | NON | Carte moteur | |
| 0964 | NON | supprimer le coté. lumières clignotantes | |
| 0970 | NON | Pack d’options | |
| 0971 | NON | Pack exclusif | |
| 0972 | NON | Pack Confort | |
| 0973 | NON | Paquet Malaisie | |
| 0974 | NON | Paquet de Singapour | |
| 0975 | NON | Bavette arrière | |
| 0980 | NON | Hardtop noir | |
| 0982 | NON | Hardtop couleur carrosserie | |
| 0983 | NON | Code année modèle pour l’exportation | |
| 0985 | NON | Supplément radio américain | |
| 0986 | NON | Controler la date | |
| 0987 | NON | Controle d’existence | |
| 0991 | NON | Controle spécial SA pour véhicules de pré-série. | |
| 0992 | OUI | US_NUMBER Fixation de la plaque d’immatriculation comme les véhicules de la série US. | |
| 0993 | NON | Code année modèle | |
| 0994 | NON | Soins particuliers | |
| 0995 | NON | Changer de serrure | |
| 0996 | NON | Cuir de controle US | |
| 0997 | NON | Revendeur Présentation Exportation | |
| 0998 | NON | Commande de démarrage interne | |
| 0999 | NON | Projet pilote respect des échéanciers |
Tableau des options modifiant ZCS:
On peu y remarquer des options qui passent d’utiles a inutiles pour le ZCS selon les années. Pour éviter toute confusion je ne vais pas effacer les options qui ne servent pas pour avoir une idée de la date a partir de laquelle l’option devient utile.
| Avant date | Code option | GM | SA(part1) | SA(part2) | VN | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0030000000 | O+H2:H155UI | AUTOMATIQUE Boite automatique Roadster | |
| 09/1997 | 0209 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0000000000 | NON | Disque différentiel ‚à glissement limité 25% |
| 0209 | 00000000 | 00000000 | 02000000 | 0000000000 | OUI | différentiel ‚à glissement limité Différentiel ‚à glissement limité multidisque 25% ‚à partir de PU97 uniquement Z3 | |
