Pour ma seconde ingénierie inverse d’ampleur, j’ai décidé de m’attaquer au MS41 de BMW.
Plus spécifiquement sa version MS41.0, la carte du .1 et du .2 sont identiques, il y a juste des composants en plus.
On va perdre des photos en haute résolution de détails de la carte pour servir de référence dans le futur.
Pour ça, je vais utiliser un calculateur HS. Dessus, je vais dessouder tous les composants un par un, les mesurer et les répertorier.
Je vais prendre des photos au fur et à mesure que je retire des composants.
Puis je vais retirer toutes les soudures pour rendre la carte la plus plate possible puis je vais la scanner. Et ça sur les deux faces dans la meilleure qualité possible.
Puis je me rends compte qu’il a encore deux couches en dessous donc il va falloir sortir la ponceuse orbitale et poncer jusqu’à réveiller les couches intérieures. Lors ce que je n’ai plus de cuivre des premières couche, je ponce au 2000 à l’eau et je vernis pour que la carte soit lisse sans pour autant qu’elle ne devienne trop fine et casse.
Puis on scanne de nouveau.
J’insère les images retouchées dans un logiciel appelé SprintLayout. Puis je trace par-dessus les pistes. Et j’ajoute les vias pour avoir les connections entre les couches et aussi, j’ajoute des numéros au composant pour pouvoir y faire référence plus tard dans les schémas. Je ne m’embête pas avec les plans de masse en ne trace qu’une piste qui relie les vias et les pads entre eux.
Liste des composants par face:
Dessus:
IC:
ICs | REF | Datasheet |
U2 | SAB80C166W | OUI |
U3 | ST9030CC6 | OUI |
U4 | TLE4267 | OUI |
U5 | DPS716789 | NON |
U6 | DPS716789 | NON |
U7 | DPS716789 | NON |
U8 | DPS716789 | NON |
U9 | DPS716789 | NON |
U10 | DPS716789 | NON |
U11 | LM293 | OUI |
U12 | LM293 | OUI |
U13 | WP91P9601 | NON |
U14 | WP91P9601 | NON |
U15 | ST24C04 | OUI |
U16 | TY93065D | OUI |
U17 | SAE81C91 | OUI |
U18 | 74AC573 | OUI |
U19 | 74AC573 | OUI |
U20 | A28F200BX | OUI |
U21 | U6264A | OUI |
U22 | GAL16V8B | OUI |
U23 | MC33174D | OUI |
U24 | OQ9811T | NON |
U25 | 766707 | NON |
Resistances:
Resistors | Value |
R17 | 1.27K |
R18 | 1.6K |
R7 | 100k |
R8-R9-R13-R28-R29-R30-R32 | 10K |
R36 | 12.4K |
R14 | 16.2K |
R1-R2-R3-R10-R34 | 1K |
R15-R16-R31 | 2.4K |
R12-R19-R20-R21-R22-R23-R24-R25-R26-R33-R35 | 2K |
R27 | 30.1K |
R11 | 42.2K |
R39 | 64M A Droite de C11 |
R38 | 64M A gauche de D3 |
R37 | 64M Adroite de D3 |
R4 | 70M |
R5 | 75R |
R6-R40-R41-R42-R43-R44-R45-R46-R47-R48-R49 | UNKN |
Condensateurs:
Capacitors | Value |
C1-C2-C23 | 0.22nF |
C7 | 0.4nF |
C3-C5-C11-C14-C15-C16-C17-C22-C24-C25-C26 | 100nF |
C9-C10-C12-C13 | 10nF |
C4-C6-C8 | 110nF |
C18-C19 | 1nF |
C20-C21-C27-C29 | 2nF |
C28 | 3.3uF |
C30-C31-C32-C33 | UNKN |
Diodes:
Diodes | REF | Datasheet |
D1-D2 | U1B | OUI |
D3 | KE | OUI |
D4 | 937B | OUI |
D5 | A4s | OUI |
D6-D7 | A1p | OUI |
Transistors:
Transistors | REF | Datasheet |
Q1 | 5C | OUI |
Q2 | 6C | OUI |
Q3-Q4-Q5-Q6-Q7-Q8 | STP8055 | OUI |
Dessous:
IC:
U1 | SN65LBC031 | OUI |
Resistances:
Resistors | Value |
R52-R68 | UNKN |
R77-R78-R79 | 0.3K |
R80-R81 | 0.4K |
R89 | 1.21K |
R82-R91-R120 | 100K |
R116-R118 | 100R |
R50-R53-R55-R56-R64-R65-R66-R67-R69-R70-R71-R104-R105-R110-R113-R122-R123-R125 | 10K |
R111 | 121K |
R90 | 13.7K |
R54 | 14K |
R92 | 18.2K |
R86-R98-R99-R100-R101-R102-R103-R119 | 1K |
R87-R88 | 2.4K |
R106-R117 | 2.74K |
R109 | 23.2K |
R126 | 2K |
R51 | 2R2 |
R83-R93-R112 | 3.57k |
R72-R73-R74-R75-R114-R115 | 3.9K |
R76-R85 | 30.1K |
R57-R58-R59-R60-R61-R61-R62-R63-R121 | 30K |
R94-R95-R96-R97 | 432R |
R107 | 5.11K |
R108-R124 | 7.87K |
R84 | 75R |
Condensateurs:
C120 | / |
C90 | 0.2nF |
C40-C41-C42-C43-C44-C45-C46-C17-C48-C49-C50-C55-C56-C57-C60-C61-C62-C63-C64-C66-C67-C68-C69-C70-C72-C72-C74-C75-C77-C78-C80-C81-C86-C87-C109-C111-C12-C113-C124 | 10nF |
C76-C89-C91-C92-C93-C94-C95-C96-C97-C98-C99-C100-C101-C102-C103-C104-C105-C106-C107-C108-C118-C119-C123 | 110nF |
C51-C52-C53-C54-C58-C59-C79-C82-C83-C84-C85-C88-C115-C116-C117-C121-C122 | 1nF |
C110 | 20nF |
C65 | 24nF |
C71-C114 | 2nF |
C125 | 5nF |
Diodes:
Diodes | REF | Datasheet |
D20-D21 | A1p | OUI |
D22 | A7p | OUI |
D23 | A4s | OUI |
Transistors:
Transistors | REF | Datasheet |
Q20-Q21 | 6C | OUI |
Q22-Q23-Q24-Q25-Q26-Q27 | WMs | OUI |